Calendario Completo – Marcatori Under 17 fase Sistiana Sesljan
Classifica Under 17 2023-24
| Pos | Club | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SISTIANA SESLJAN | 109 | 99 | 27 | 28 | 44 | 108 | 133 | -25 |
| 2 | FIUMICELLO 2004 | 90 | 57 | 25 | 15 | 17 | 69 | 58 | 11 |
| 3 | AZZURRA PREM. | 87 | 61 | 22 | 21 | 18 | 62 | 65 | -3 |
| 4 | TRIESTE VICTORY AC. | 84 | 61 | 23 | 15 | 23 | 91 | 88 | 3 |
| 5 | PRO CERVIGNANO RUDA | 83 | 55 | 24 | 11 | 20 | 83 | 72 | 11 |
| 6 | CORNO CALCIO 1929 | 81 | 55 | 23 | 12 | 20 | 73 | 68 | 5 |
| 7 | TRICESIMO | 80 | 61 | 19 | 23 | 19 | 73 | 65 | 8 |
| 8 | LME | 76 | 32 | 23 | 7 | 2 | 77 | 24 | 53 |
| 9 | SEVEGLIANO FAUGLIS | 73 | 55 | 19 | 16 | 20 | 72 | 70 | 2 |
| 10 | BRIAN LIGNANO CALCIO | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 80 | 32 | 48 |
| 11 | C. TEOR | 65 | 27 | 20 | 5 | 2 | 50 | 21 | 29 |
| 12 | TAMAI | 64 | 34 | 18 | 10 | 6 | 61 | 32 | 29 |
| 13 | PRO GORIZIA | 64 | 34 | 19 | 7 | 8 | 65 | 42 | 23 |
| 14 | FORUM JULII CALCIO | 61 | 32 | 19 | 4 | 9 | 62 | 39 | 23 |
| 15 | TOLMEZZO CARNIA | 58 | 36 | 16 | 10 | 10 | 65 | 39 | 26 |
| 16 | POL. CODROIPO | 54 | 36 | 16 | 6 | 14 | 51 | 49 | 2 |
| 17 | CASARSA | 52 | 27 | 14 | 10 | 3 | 41 | 19 | 22 |
| 18 | BUJESE CALCIO | 50 | 31 | 15 | 5 | 11 | 37 | 27 | 10 |
| 19 | SANVITESE | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 40 | 36 | 4 |
| 20 | RIVE D ARCANO FLAIBANO | 48 | 34 | 13 | 9 | 12 | 52 | 44 | 8 |
| 21 | JUVENTINA | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 44 | 47 | -3 |
| 22 | CHIARBOLA PONZIANA | 45 | 34 | 13 | 6 | 15 | 49 | 62 | -13 |
| 23 | PRO FAGAGNA | 44 | 34 | 11 | 11 | 12 | 52 | 49 | 3 |
| 24 | CENTRO SEDIA C. NAT. | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 32 | 31 | 1 |
| 25 | CORVA | 42 | 27 | 11 | 9 | 7 | 34 | 32 | 2 |
| 26 | SAN LUIGI CALCIO | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 43 | 54 | -11 |
| 27 | DEPORTIVO JUNIOR | 41 | 27 | 11 | 8 | 8 | 36 | 32 | 4 |
| 28 | COM. FIUME V.BANNIA | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 50 | -6 |
| 29 | San Giovanni U. 19 | 39 | 14 | 13 | 0 | 1 | 53 | 15 | 38 |
| 30 | U. MARTIGNACCO | 38 | 27 | 10 | 8 | 9 | 27 | 30 | -3 |
| 31 | SANGIORGINA | 37 | 28 | 9 | 10 | 9 | 31 | 30 | 1 |
| 32 | ZAULE RAB. | 36 | 34 | 9 | 9 | 16 | 33 | 41 | -8 |
| 33 | Zarja U. 19 | 33 | 14 | 11 | 0 | 3 | 63 | 15 | 48 |
| 34 | Pro Gorizia U. 19 | 33 | 13 | 11 | 0 | 2 | 51 | 14 | 37 |
| 35 | AZZURRA GO | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 33 | 50 | -17 |
| 36 | RONCHI CALCIO | 31 | 28 | 8 | 7 | 13 | 25 | 39 | -14 |
| 37 | UNION 91 | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 29 | 43 | -14 |
| 38 | C. AVIANO | 26 | 27 | 6 | 8 | 13 | 19 | 34 | -15 |
| 39 | Audax Sanroc. U.19 | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 39 | 24 | 15 |
| 40 | Sistiana Sesljan U. 19 | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 34 | 29 | 5 |
| 41 | MANZANESE CALCIO | 21 | 28 | 4 | 9 | 15 | 30 | 54 | -24 |
| 42 | Campanelle U. 19 | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 41 | -12 |
| 43 | ANCONA LUMIGNACCO | 19 | 28 | 4 | 7 | 17 | 32 | 45 | -13 |
| 44 | Ronchi U. 19 | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 23 | 37 | -14 |
| 45 | OL3 | 18 | 27 | 2 | 12 | 13 | 15 | 35 | -20 |
| 46 | CORMONESE | 18 | 28 | 3 | 9 | 16 | 21 | 53 | -32 |
| 47 | SPAL CORDOVADO | 17 | 34 | 4 | 5 | 25 | 22 | 81 | -59 |
| 48 | Azzurra Prem. U. 19 | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 17 | 30 | -13 |
| 49 | Torviscosa U. 19 | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 21 | 37 | -16 |
| 50 | C. MANIAGO VAJONT | 8 | 27 | 0 | 8 | 19 | 16 | 49 | -33 |
| 51 | Aris San Polo U. 19 | 4 | 14 | 1 | 1 | 12 | 19 | 59 | -40 |
| 52 | CUSSIGNACCO CALCIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 53 | Domio U. 19 | 3 | 13 | 1 | 0 | 12 | 18 | 66 | -48 |
| 54 | Riposa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Sistiana Sesljan U 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Sistiana Sesljan U 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Sistiana Sesljan U 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Sistiana Sesljan U 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Sistiana. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

















































