Calendario Coppa Italia Eccellenza 2022-23
Data | Match | Orario/Risultati | Ground |
---|---|---|---|
PRO GORIZIA vs SISTIANA SESLJAN | 0 - 1 | COMUNALE VILLESSE | |
PRO CERVIGNANO vs JUVENTINA | 2 - 2 | COM. CERVIGNANO UD | |
PRO GORIZIA vs JUVENTINA | 2 - 1 | COM. "ENZO BEARZOT" GO | |
SISTIANA SESLJAN vs PRO CERVIGNANO | 3 - 1 | COM. VISOGLIANO TS | |
PRO CERVIGNANO vs PRO GORIZIA | 1 - 3 | COM. CERVIGNANO UD | |
SISTIANA SESLJAN vs JUVENTINA | 1 - 2 | COM. VISOGLIANO TS |
Marcatori e cartellini Sistiana Sesljan
Coppa Italia Eccellenza 2022-23
Pos | Club | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
1 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 |
3 | ![]() | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 |
4 | ![]() | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 |
A pari punti passa ai quarti come prima classificata avendo vinto lo scontro diretto con la Pro Gorizia
Quarti di finale
21 settembre 2022 h. 20
Sistiana Sesljan-Spal Cordovado 3-1 Villatora, Almberger, Colja David
Semifinali
Andata 12 ottobre 2022 h. 20 Brian Lignano-Sistiana Sesljan 2-0
Ritorno 30 novembre 2022 h. 20 Sistiana Sesljan-Bria Lignano 2-1 Steinhauser, Spetic